地域での重度障害者の自立生活について
(数値等は最新のものではありません。今は幾分上がってます。)
| 生活保護費 | 1類[光熱費等] | 35,140円(平成14年度) | 一般の生活保護 | ||
| 2類[食費等] | 39,960円(平成14年度) | ||||
| 障害者加算 | 身障1,2級 | 25,250円(平成14年度) | 年金を収入認定する為の調整。 | ||
| 重度加算 | 常時介護 | 14,610円(平成14年度) | 特別障害者手当てを収入認定する為の調整 | ||
| 所謂他人介護加算 1日4時間 |
大臣基準 | 139,200円(平成14年度) | 介護の程度による。家族介助の基準もある。 | ||
| 知事基準 | 108,300円(平成14年度) | ||||
| 一般基準[市町村] | 72,200円(平成14年度) | ||||
| 住宅扶助 | 松山市の基準 | 30,400*1.3で39,500円(平成14年度) | 家賃が超えた分は保護費から自己負胆 | ||
| ホームヘルパー | 松山市社会福祉協議会 | 2〜4回/週、1回2時間、家事援助 | 最近身体介護も実施 | ||
| 登録ヘルパー(自薦) | 身体障害者療護施設「アイル」から(委託) | 家事型2時間/日、時給1,300円、介護型2時間/日、時給1,600円共に夜間割り増しあり。あわせて1日に付き4時間まで。平成11年度から20時間までに拡張。ただし、基準の時給は1650円でアイルから自薦介護者に直接支払われる。 | 介護者は障害者が確保する。重度者にあっては6時間も認められた。→平成11年から全身性障害(両下肢2級以上)の人には20時間(単身または障害者のみの世帯)。家族同居の場合は1日4時間、週18時間が基準。 | ||
| ガイドヘルパー(自薦) | 松山市社会福祉協議会 | 時給1,380円。条件は外出。以前は行き先が限定されていたがその限定は解除された。(平成9年度)→時給の基準は3,780円だがそれに達していない(平成12年度) | 1日8時間まで。 | ||
| ぬくもり介護手当て | 松山市独自 | 月額10,000円 | 平成12年から介護激励金に名称変更。介護保健サービスを受けない人が対象。 | ||
その他
| 介護機器 | 社協等 | 必要に応じて | |||
| 住宅改造 | 社協 | 240万円まで貸し付け | 年金等が収入認定されているがその分で返済 | ||
以上、文責 盛次義隆
'00.5.01